Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF HV Tidaholm 81 Flickor 2008/2009/2010

Följ

Flickor 2008/2009/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF HV Tidaholm 81
Handboll
Flickor 2008/2009/2010

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 17,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Skövde HF Vit 18 16 1 1 419 237 182 33
2 IFK Bankeryd 2 18 13 0 5 352 247 105 26
3 Skara HF 18 12 0 6 351 285 66 24
4 HK Country Svart 18 11 2 5 298 245 53 24
5 HK Lidköping 1 18 12 0 6 339 298 41 24
6 IF HV Tidaholm 18 8 2 8 320 301 19 18
7 HK Guldkroken Hjo 18 7 1 10 283 305 -22 15
8 Melleruds HK 18 3 1 14 243 341 -98 7
9 Falköpings AIK Handboll F14 18 3 0 15 219 378 -159 6
10 Tibro HK F14 18 1 1 16 171 358 -187 3
11 IFK Karlsborg 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng