Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF HV Tidaholm 81 Flickor 2008/2009/2010

Följ

Flickor 2008/2009/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF HV Tidaholm 81
Handboll
Flickor 2008/2009/2010
Flickor - F14 Väst (F14 Väst 2 SD Norra)
Tabell
Lag M V O F P
1 Skövde HF Vit 18 16 1 1 33
2 IFK Bankeryd 2 18 13 0 5 26
3 Skara HF 18 12 0 6 24
4 HK Country Svart 18 11 2 5 24
5 HK Lidköping 1 18 12 0 6 24
6 IF HV Tidaholm 18 8 2 8 18
7 HK Guldkroken Hjo 18 7 1 10 15
8 Melleruds HK 18 3 1 14 7
9 Falköpings AIK Handboll F14 18 3 0 15 6
10 Tibro HK F14 18 1 1 16 3
11 IFK Karlsborg 0 0 0 0 0

Match

IF HV Tidaholm

19 - 13
Sparbankshallen Tidaholm
28 januari 2024
11:00

IFK Bankeryd 2

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Ella Sundlöf 1 0 0 0 0
Leja Blomberg 1 0 0 0 0
Leticia Qvisth 1 0 0 0 0
Lina Brindeland 1 0 0 0 0
Linda Gasmi 1 0 0 0 0
Linda Lazar 1 0 0 0 0
Linnea Högberg Norell 1 0 0 0 0
Malva Stenberg 1 0 0 0 0
Nelli Fogelström 1 0 0 0 0
Sarah Larsson 1 0 0 0 0
Stella Lidén 1 0 0 0 0
Tova Österberg 1 0 0 0 0
Vilma Wänerstig 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

sön 10 dec 2023, 15:30 IFK Bankeryd 2 - IF HV Tidaholm 16 - 13